08/12/2023 Cuma Kahramanmaraş altın fiyatları:
Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | |||||
Kdv | 147,90 ₺ | Alış | Satış | Alış | Satış | |||
Külçe | 1940 ₺ | Büyük 25 | 31260 ₺ | 32010 ₺ | 30960 ₺ | 31710 ₺ | ||
22 Ayar | 1925 ₺ | Tam(1/1) | 12504 ₺ | 12804 ₺ | 12384 ₺ | 12684 ₺ | ||
18 Ayar | 1564 ₺ | Yarım (1/2) | 6252 ₺ | 6402 ₺ | 6192 ₺ | 6342 ₺ | ||
|
1220 ₺ | Çeyrek(1/4) | 3126 ₺ | 3201 ₺ |
|
3171 ₺ |
Kaynak: ajans344.com