05/12/2023 Salı Kahramanmaraş altın fiyatları:
Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | Eski Tarihli | Eski Tarihli | ||||
|
Alış | Satış | Alış | Satış | |||
|
Büyük 25 | 31340 ₺ | 32090 ₺ | 31040 ₺ | 31790 ₺ | ||
|
Tam (1/1) | 12536 ₺ | 12836 ₺ | 12416 ₺ | 12716 ₺ | ||
|
Yarım (1/2) | 6268 ₺ | 6418 ₺ | 6208 ₺ | 6358 ₺ | ||
|
Çeyrek (1/4) | 3134 ₺ | 3209 ₺ | 3104 ₺ | 3179 ₺ |
Kaynak: ajans344.com