02/12/2023 Cumartesi Kahramanmaraş altın fiyatları:
Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | Eski Tarihli | Eski Tarihli | ||||
|
Alış | Satış | Alış | Satış | |||
|
Büyük 25 | 31180 ₺ | 31930 ₺ | 30880 ₺ | 31630 ₺ | ||
|
Tam (1/1) | 12472 ₺ | 12772 ₺ | 12352 ₺ | 12652 ₺ | ||
|
Yarım (1/2) | 6236 ₺ | 6386 ₺ | 6176 ₺ | 6326 ₺ | ||
|
Çeyrek (1/4 | 3118 ₺ | 3193 ₺ | 3088 ₺ | 3163 ₺ |
Haber: Fatma Toptaş
Kaynak: ajans344.com