13/12/2023 Çarşamba Kahramanmaraş altın fiyatları:
Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | Eski Tarihli | Eski Tarihli | ||||
|
Alış | Satış | Alış | Satış | |||
|
Büyük 25 | 31100 ₺ | 31850 ₺ | 30800 ₺ | 31550 ₺ | ||
|
Tam (1/1) | 12440 ₺ | 12740 ₺ | 12320 ₺ | 12620 ₺ | ||
|
Yarım (1/2) | 6220 ₺ | 6370 ₺ | 6160 ₺ | 6310 ₺ | ||
|
Çeyrek (1/4) | 3110 ₺ | 3185 ₺ | 3080 ₺ | 3155 ₺ |
Kaynak: ajans344.com