11/12/2023 Pazartesi Kahramanmaraş altın fiyatları:
Yeni Tarihli | Yeni Tarihli | Eski Tarihli | Eski Tarihli | |||
Kdv | 147,50 ₺ | Alış | Satış | Alış | Satış | |
Külçe | 1935 ₺ | Büyük 25 | 31180 ₺ | 31930 ₺ | 30880 ₺ | 31630 ₺ |
22 Ayar | 1920 ₺ | Tam (1/1) | 12472 ₺ | 12772 ₺ | 12352 ₺ | 12652 ₺ |
18 Ayar | 1560 ₺ | Yarım (1/2) | 6236 ₺ | 6386 ₺ | 6176 ₺ | 6326 ₺ |
14 Ayar | 1216 ₺ | Çeyrek (1/4) | 3118 ₺ | 3193 ₺ | 3088 ₺ | 3163 ₺ |
Kaynak: ajans344.com